Lainelised katuseplaadid
View as Grouped list Kuva listina
Lainelised löögikindlad katuseplaadid - polükarbonaat (PC)
PC laineplaat on ilmastiku ja löögikindel. Töötemperatuur: -40 kuni 120 ºC Ilmastikukindlus: Terad Ø 30mm kiirusega 15 m/s. KASUTUSVALDKOND - varikatused, terrassi katused, väliköögi katused, seinad. Rohkem infot: LAINEPLAATIDE TOOTEINFO JA PAIGALDUSJUHENDID
Tootekood | Põhivärv | Seeriakood | Laineprofiil | Paksus, mm | Laius, mm | Pikkus, mm | Hind | Kogus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102137 | kirgas | Prisma | laine 76/18 | 2.6 | 1045 | 6000 | ||
102138 | pronks | Prisma | laine 76/18 | 2.6 | 1045 | 6000 | ||
102150 | kirgas | 0 | laine 76/18 | 0.8 | 1040 | 6000 | ||
102151 | pronks | 0 | laine 76/18 | 0.8 | 1040 | 6000 | ||
102152 | kirgas | 0 | trapets 76/18 | 0.8 | 1040 | 6000 |
Näita kõiki 24 toodet Näita ainult 5 toodet
Lainelised katuseplaadid - PVC
PVC laineplaadid on ilmastikukindlad. Töötemperatuur: -20 kuni 50 ºC Ilmastikukindlus: raheterad Ø 15mm kiirusega 15 m/s. KASUTUSVALDKOND - varikatused, terrassi katused, väliköögi katused, seinad. Rohkem infot: LAINEPLAATIDE TOOTEINFO JA PAIGALDUSJUHENDID
Tootekood | Põhivärv | Laineprofiil | Paksus, mm | Laius, mm | Pikkus, mm | Hind | Kogus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102137 | kirgas | laine 76/18 | 2.6 | 1045 | 6000 | ||
102138 | pronks | laine 76/18 | 2.6 | 1045 | 6000 | ||
102140 | punane | trapets 70/18 | 1.2 | 900 | 2000 | ||
102141 | roheline | trapets 70/18 | 1.2 | 900 | 2000 | ||
102142 | kirgas | trapets 70/18 | 0.8 | 900 | 2000 |
Näita kõiki 13 toodet Näita ainult 5 toodet
Katuse ja seina üleminekuprofiilid - PVC
Katuse ja seina ühendusprofiil laineplaatidele. KASUTUSVALDKOND - varikatused, terrassi katused, väliköögi katused, seinad. Rohkem infot: LAINEPLAATIDE TOOTEINFO JA PAIGALDUSJUHENDID