Standardprofiilid
L-profiilid 6062 T6 ; 6063 T6
Mõõdud A x B x C |
Kaal kg/jm. |
Pikkus mm |
12 x 12 x 2 | 0,12 | 5000 |
15 x 15 x 2 | 0,15 | 5000 |
20 x 20 x 2 | 0,21 | 5000 |
20 x 20 x 2 anodeeritud |
0,21 | 6000 |
25 x 25 x 2 | 0,26 | 5000 |
30 x 30 x 3 | 0,47 | 6000 |
35 x 35 x 3 | 2,25 | 6000 |
40 x 40 x 2 | 0,42 | 6000 |
40 x 40 x 4 | 0,84 | 6000 |
50 x 50 x 2 | 0,53 | 6000 |
50 x 50 x 3 | 0,78 | 5000 |
50 x 50 x 5 | 1,30 | 6000 |
U-profiilid 6062 T6 ; 6063 T6
Mõõdud A x B x C |
Kaal kg/jm. |
Pikkus mm |
8 x 8 x 1 | 0,06 | 5000 |
12 x 12 x 2 | 0,18 | 5000 |
15 x 15 x 2 | 0,23 | 5000 |
20 x 20 x 2 | 0,31 | 5000 |
20 x 20 x 2 anodeeritud |
0,31 | 6000 |
30 x 20 x 3 | 0,60 | 5000 |
30 x 30 x 3 | 0,69 | 5000 |
40 x 40 x 4 | 1,24 | 6000 |
30 x 50 x 3 | 0,86 | 5000 |
50 x 50 x 4 | 1,53 | 5000 |
Ristküliktoru 6062 T6 ; 6063 T6
Mõõdud A x B x C |
Kaal kg/jm. |
Pikkus mm |
20 x 30 x 2 | 0,50 | 5000 |
20 x 40 x 2 | 0,60 | 6000 |
20 x 40 x 3 | 0,87 | 6000 |
40 x 25 x 2 | 0,66 | 5000 |
30 x 50 x 2,5 | 1,01 | 6000 |
Nelikanttoru 6062 T6 ; 6063 T6
Mõõdud A x B x C |
Kaal kg/jm. |
Pikkus mm |
15 x 15 x 1,0 | 0,15 | 5000 |
20 x 20 x 2,0 | 0,39 | 6000 |
25 x 25 x 2,0 | 0,50 | 6000 |
30 x 30 x 2,0 | 0,59 | 5000 |
40 x 40 x 2,0 | 0,82 | 6000 |
50 x 50 x 2,0 | 1,04 | 5000 |
50 x 50 x 4,0 | 1,99 | 6000 |
Ümartoru AlMg 6062 T6 ; 6063 T6
Mõõdud A x C |
Kaal kg/jm. |
Pikkus mm |
8 x 1,0 | 0,06 | 5000 |
10 x 1,0 | 0,08 | 5000 |
12 x 1,5 | 0,15 | 5000 |
15 x 1,5 | 0,17 | 5000 |
16 x 1,5 | 0,18 | 5000 |
20 x 2,0 | 0,31 | 6000 |
30 x 2,0 | 0,48 | 5000 |
40 x 2,0 | 0,65 | 6000 |
45 x 2,0 | 0,73 | 5000 |
50 x 2,0 | 0,82 | 5000 |
Ristküliklatt 6062 T6 ; 6063 T6
Mõõdud A x B |
Kaal kg/jm. |
Pikkus mm |
15 x 3 | 0,12 | 5000 |
20 x 3 | 0,16 | 5000 |
25 x 3 | 0,20 | 5000 |
30 x 3 | 0,24 | 5000 |
40 x 3 | 0,32 | 5000 |
50 x 2 | 0,27 | 5000 |
50 x 3 | 0,41 | 5000 |
50 x 5 | 0,68 | 5000 |