Plexiglas Satinice
Plexiglas Satinice on saadaval nii ühepoolse mattpinnaga (SC) kui ka mõlemapoolse mattpinnaga (DC). Plexiglas Satinice'i sobib kasutada erinevates sisekujunduslikes elementides (mööblidetailid, vaheseinad, lambid jne). Erinevalt läikiva pinnaga akrüülklaasidest ei jää Satinice'ile nähtavaid näpujälgi ning kergemad kriimustused ei jää materjalil näha.
Tehnilised andmed
Garantiid ja serdid
Värvipüsivuse garantii
DIN EN ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004
Laos saadaval tahvlid:
Paksus mm | Toon | SC/DC | Tahvli mõõt |
---|---|---|---|
3, 6 | Sinine 5C01 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6, 10 | Kirgas 0F00 | SC/DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Oranž 2C02 | DC | 2030 x 3050 |
4 | Oranž 2H08 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Punane 3C01 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Punane 3C04 | DC | 2030 x 3050 |
4, 10 | Roheline 6C03 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6, 8 | Roheline 6H07 | DC | 2030 x 3050 |
4 | 7H05 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Pruun 8C01 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Opaal WH02 (44%) | DC | 2030 x 3050 |
4, 5, 6, 8, 10, 20 | Opaal WH10 (70%) | DC | 2030 x 3050 |
6 | Kollane 1C01 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Sunshine 1H17 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Orange 2C01 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Bright Red 3C02 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Ice Blue 5H03 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Laguna 5H74 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Carbon 7C17 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Apricot 8H05 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Caramelo 8H09 | DC | 2030 x 3050 |
NB! Toon on ligilähedane!